Το Εργαστήριο έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 15189:2012. Περισσότερα για την Πολιτική Ποιότητας.
Κατάλογος Εξετάσεων
Ανάλυση | Μεθοδολογία | Βιολογικό Δείγμα |
---|---|---|
Προσδιορισμός μεταλλάξεων του γονιδίου ΤΡ53 | Sanger sequencing | ~30ml περιφερικό αίμα ~ 3ml μυελός των οστών DNA 100-150ng, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ) |
Ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων των ανοσοσφαιρινών | Sanger sequencing | ~30ml περιφερικό αίμα ~ 3ml μυελός των οστών DNA 100-150ng RNA 1-5μg, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ) |
Ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων των ανοσοσφαιρινών (BcR) | Next generation sequencing | ~30ml περιφερικό αίμα ~ 3ml μυελός των οστών DNA 100-150ng RNA 1-5μg, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ) |
Ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων του Τ κυτταρικού υποδοχέα (TCR) | Next generation sequencing | ~30ml περιφερικό αίμα ~ 3ml μυελός των οστών RNA 1-5μg, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ) |
Καθορισμός Μεταλλάξεων Αιματολογικών Κακοηθειών* | Next generation sequencing | ~30ml περιφερικό αίμα ~ 3ml μυελός των οστών DNA 100-150ng, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ) |
*NGS Sequencing Panel - Gene List
ABL1 | CEBPA | HRAS | MYD88 | SF3B1 |
ASXL1 | CSF3R | IDH1 | NOTCH1 | SMC1A |
ATRX | CUX1 | IDH2 | NPM1 | SMC3 |
BCOR | DNMT3A | IKZF1 | NRAS | SRSF2 |
BCORL1 | ETV6/TEL | JAK2 | PDGFRA | STAG2 |
BRAF | EZH2 | JAK3 | PHF6 | TET2 |
CALR | FBXW7 | KDM6A | PTEN | TP53 |
CBL | FLT3 | KIT | PTPN11 | U2AF1 |
CBLB | GATA1 | KRAS | RAD21 | WT1 |
CBLC | GATA2 | MLL | RUNX1 | ZRSR2 |
CDKN2A | GNAS | MPL | SETBP1 |
Οδηγίες για την προετοιμασία και μεταφορά βιολογικού υλικού.
Παραπεμπτικό Εξετάσεων - Επικοινωνία
Δελτίο Παραπόνων (doc, pdf)